Running costs are a particular EV strength. Our "from" cost per mile uses off-peak smart tariff rates (7.5p/kWh on tariffs such as Octopus Go - some drivers pay just 3.5–5p/kWh). The most efficient EVs cost below 2p per mile using off-peak electricity, against 15–20p for petrol.
Mercedes-Benz CLA
The Mercedes-Benz CLA has the lowest cost per mile of any EV on sale - maximising your savings versus petrol.
Top 15 ranked
Ranked by cost per mile score - running cost in pence per mile at uk electricity rates.
| # | Car | Cost/Mile | Annual Saving | Efficiency | Range | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-Benz CLA | from 1.5p | £1935 | - | 484 mi | £45,615 |
| 2 | Cupra Born | from 1.6p | £1921 | - | 301 mi | £35,995 |
| 3 | VW ID.3 Neo | from 1.6p | £1920 | - | 258 mi | £33,080 |
| 4 | Dacia Spring | from 1.7p | £1915 | 124 Wh/km | 139 mi | £11,990 |
| 5 | Hyundai Ioniq 3 | from 1.7p | £1916 | - | 213 mi | £22,245 |
| 6 | Nissan LEAF | from 1.7p | £1915 | - | 375 mi | £35,999 |
| 7 | BMW iX1 | from 1.7p | £1913 | - | 320 mi | £37,065 |
| 8 | MINI Aceman | from 1.7p | £1913 | - | 191 mi | £28,310 |
| 9 | Toyota C-HR+ | from 1.7p | £1910 | - | 283 mi | £34,495 |
| 10 | BMW iX2 | from 1.7p | £1912 | - | 318 mi | £41,815 |
| 11 | Fiat 500e | from 1.7p | £1912 | - | 118 mi | £20,995 |
| 12 | Hyundai KONA Electric | from 1.7p | £1910 | - | 319 mi | £35,000 |
| 13 | Peugeot e-308 | from 1.8p | £1908 | - | 279 mi | £31,065 |
| 14 | Renault 4 | from 1.8p | £1907 | - | 249 mi | £27,195 |
| 15 | Toyota bZ4X | from 1.8p | £1907 | - | 276 mi | £39,995 |
Cheapest to run under £35,000
Low purchase prices paired with low running costs offer the best of both worlds:
| # | Car | Cost/Mile | Annual Saving | Efficiency | Range | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VW ID.3 Neo | from 1.6p | £1920 | - | 258 mi | £33,080 |
| 2 | Dacia Spring | from 1.7p | £1915 | 124 Wh/km | 139 mi | £11,990 |
| 3 | Hyundai Ioniq 3 | from 1.7p | £1916 | - | 213 mi | £22,245 |
| 4 | MINI Aceman | from 1.7p | £1913 | - | 191 mi | £28,310 |
| 5 | Toyota C-HR+ | from 1.7p | £1910 | - | 283 mi | £34,495 |
| 6 | Fiat 500e | from 1.7p | £1912 | - | 118 mi | £20,995 |
| 7 | Hyundai KONA Electric | from 1.7p | £1910 | - | 319 mi | £35,000 |
| 8 | Peugeot e-308 | from 1.8p | £1908 | - | 279 mi | £31,065 |
| 9 | Renault 4 | from 1.8p | £1907 | - | 249 mi | £27,195 |
| 10 | Renault 5 | from 1.8p | £1907 | - | 191 mi | £22,995 |
EVs with heat pumps (better winter efficiency)
Heat pumps use significantly less energy for winter heating, helping keep running costs low year-round:
| # | Car | Cost/Mile | Heat Pump | Efficiency | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-Benz CLA | from 1.5p | Yes | - | £45,615 |
| 2 | Nissan LEAF | from 1.7p | Yes | - | £35,999 |
| 3 | BMW iX1 | from 1.7p | Yes | - | £37,065 |
| 4 | Hyundai KONA Electric | from 1.7p | Yes | - | £35,000 |
| 5 | Renault Megane | from 1.9p | Yes | - | £31,995 |
| 6 | VW ID.5 | from 1.9p | Yes | - | £36,995 |
| 7 | VW ID.4 | from 1.9p | Yes | - | £36,995 |
| 8 | BYD Dolphin | from 1.9p | Yes | - | £30,195 |
| 9 | VW ID.7 | from 1.9p | Yes | 142 Wh/km | £51,035 |
| 10 | Hyundai IONIQ 6 | from 1.9p | Yes | - | £47,050 |
Compare any two
Want a closer comparison of models on this list? Our comparison tool shows detailed specification differences side by side. You can also use the search to filter electric cars by any dimension.
Related guides
GuideHow to Charge Your EV as Cheaply as Possible in the UK
Smart tariffs, off-peak charging, solar, free chargers, and more. A practical guide to minimising your electricity costs as an EV driver.
GuideBest Value EVs in the UK: Composite Score Across Range, Battery, Charging & Space
We score every EV on range per £1k, kWh per £1k, charging speed per £1k, boot per £1k, safety, and warranty - revealing the best overall value at every price point.
RankingBest Electric Cars Under £30,000 UK 2026
Every EV under £30k ranked by value - range per pound, charging speed, boot space, and safety. Find the best affordable electric car in the UK.
Founder of EVcarsguide. Web technologist and data specialist tracking the UK EV market.
